
Motor de passo bifásico Kgg para máquina de gravação a laser série Gssd
Nos últimos 14 anos, a KGG sempre insistiu que "produtos e serviços" comecem com os padrões da indústria japonesa, levan
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | GSSD42-R1015-M1 |
| Aplicativo | Máquinas Gerais |
| Velocidade | Alta velocidade |
| Número do Estator | Duas fases |
| Modo de Excitação | HB-Híbrido |
| Função | Controle, Condução |
| Número de postes | 4 |
| Modo Operar | Duas fases de quatro etapas |
| Tipo | eletromecânico |
| Certificação | ISO9001, CCC |
| Marca | kg |
| Especificações do motor | 42mm |
| Comprimento total do motor | 34,1 mm |
| Taxa Elétrica Nominal | 1,5A |
| Torque Estático Máximo | 0,18nM |
| Sim. | 10mm |
| Liderar | 15mm |
| Empuxo de referência | 27n |
| Grau de Precisão | CT7 |
| Folga Axial | Máx. 0,02 mm |
| Pacote de transporte | Saco de PVC, caixa de madeira, exportação de contêiner completo |
| Especificação | Tipo de conexão direta da haste do parafuso do motor |
Nosso contato
Envie agora





